HABOLD | ROBERT | M | 22/12/1942 | 12/07/2023 | BISCHWILLER | 80 | 208 |
ADAM | ALBERT ALPHONSE | M | 06/10/1906 | 15/11/1971 | AMMERSCHWIHR | 65 | 24 |
ADAM | ANNE MARGUERITE | F | 30/05/1911 | 11/11/1988 | COLMAR | 77 | 1328 |
ADAM | ANNE MARIE | F | 09/12/1906 | 06/05/1975 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 68 | 32 |
ADAM | DENISE | F | 16/01/1927 | 02/10/2022 | THANN | 95 | 166 |
ADAM | ERNEST JEAN BAPTISTE | M | 25/02/1904 | 09/11/1971 | CRETEIL | 67 | 2145 |
ADAM | ERNEST JOSEPH | M | 10/03/1909 | 21/06/1996 | AMMERSCHWIHR | 87 | 14 |
ADAM | FRANCOIS JOSEPH CHARLES | M | 11/03/1915 | 10/04/1997 | COLMAR | 82 | 432 |
ADAM | GABRIELLE | F | 19/08/1925 | 31/01/2015 | COLMAR | 89 | 169 |
ADAM | HENRI | M | 10/07/1916 | 16/01/2002 | MONTAUBAN | 85 | 57 |
ADAM | JACQUELINE | F | 25/04/1924 | 01/12/2015 | COLMAR | 91 | 1535 |
ADAM | JEAN GERARD | M | 23/09/1946 | 14/03/2023 | COLMAR | 76 | 410 |
ADAM | JEROME MARCEL | M | 10/01/1927 | 03/11/2007 | COLMAR | 80 | 1236 |
ADAM | JEROME MARTIN | M | 06/11/1903 | 05/11/1994 | AMMERSCHWIHR | 91 | 33 |
ADAM | JUSTIN JACQUES | M | 09/10/1907 | 29/12/1983 | COLMAR | 76 | 1707 |
ADAM | LOUIS HENRI PAUL | M | 05/10/1896 | 23/07/1981 | LAUW | 84 | 11 |
ADAM | LOUIS PAUL | M | 28/05/1910 | 26/12/1999 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 89 | 57 |
ADAM | LUCIE BERTHE | F | 20/07/1942 | 30/05/2015 | MENTHON-ST-BERNARD | 72 | 7 |
ADAM | MARIE ANNE | F | 02/07/1908 | 13/06/1988 | RIBEAUVILLE | 79 | 61 |
ADAM | MARIE BERTHE | F | 20/01/1919 | 01/01/1996 | COLMAR | 77 | 17 |
ADAM | MARIE CECILE | F | 14/12/1905 | 15/11/1987 | COLMAR | 81 | 1347 |
ADAM | MARIE ELISABETH JEANNE | F | 19/11/1894 | 15/03/1985 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 90 | 10 |
ADAM | MARIE JEANNE HENRIETTE | F | 21/09/1933 | 23/02/2021 | COLMAR | 87 | 308 |
ADAM | MARIE JOSEPHINE | F | 25/02/1905 | 08/11/1992 | MULHOUSE | 87 | 1710 |
ADAM | MARIE MADELEINE | F | 30/09/1922 | 23/08/2017 | MULHOUSE | 94 | 1467 |
ADAM | MARIE THERESE | F | 17/08/1942 | 25/12/2019 | SCHERWILLER | 77 | 27 |
ADAM | MARIE URSULE | F | 24/09/1902 | 11/09/1987 | COLMAR | 85 | 1072 |
ADAM | MARTIN ERNEST | M | 12/11/1913 | 22/05/2002 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 88 | 27 |
ADAM | MARTIN JEROME | M | 20/02/1936 | 15/08/2021 | COLMAR | 85 | 1089 |
ADAM | PIERRE MARTIN | M | 29/06/1936 | 23/11/2008 | COLMAR | 72 | 1343 |
ADAM | THEODORE HENRI | M | 08/08/1935 | 02/07/2000 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 64 | 23 |
ALLGEYER | JEAN BAPTISTE | M | 29/01/1894 | 22/09/1978 | VILLIERS-LE-BEL | 84 | 454 |
BACH | THEODORE EMILE | M | 09/05/1901 | 28/09/1984 | EVREUX | 83 | 659 |
BACHER | ANTOINETTE HELENE | F | 10/05/1909 | 10/10/1995 | AMMERSCHWIHR | 86 | 24 |
BAERENZUNG | RENE | M | 01/05/1912 | 13/02/1987 | COLMAR | 74 | 227 |
BAUMANN | LOUIS EUGENE | M | 19/01/1920 | 21/10/2002 | STRASBOURG | 82 | 3118 |
BAUMANN | MARIE HENRIETTE ANNE | F | 20/06/1922 | 20/06/2018 | INGERSHEIM | 96 | 25 |
BEESE | JEAN RENE | M | 10/02/1912 | 08/10/2010 | GRASSE | 98 | 754 |
BERGAENTZLE | ANDRE JEAN | M | 23/03/1934 | 06/02/2018 | COLMAR | 83 | 207 |
BERGAENTZLE | ANNE MARIE | F | 29/09/1907 | 06/09/1984 | BESANCON | 77 | 1279 |
BERGAENTZLE | HENRI | M | 10/02/1897 | 25/03/1976 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 79 | 15 |
BERGAENTZLE | JOSEPH | M | 20/10/1895 | 15/07/1972 | COLMAR | 76 | 828 |
BERGAENTZLE | JOSEPH ANTOINE | M | 14/02/1926 | 18/04/2017 | COLMAR | 91 | 555 |
BERGAENTZLE | JOSEPHINE JEANNE | F | 03/01/1923 | 25/03/2002 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 79 | 17 |
BERGAENTZLE | LORENT JOSEPH | M | 09/08/1912 | 01/05/1974 | PARIS-20 | 61 | 836 |
BERGAENTZLE | MARIE ALOYSE JULES VICTOR | M | 21/07/1895 | 28/02/1976 | MULHOUSE | 80 | 390 |
BERGAENTZLE | MARIE ANNE | F | 06/01/1903 | 16/03/1986 | COLMAR | 83 | 404 |
BESSERER | ANNE MARIE | F | 02/03/1898 | 16/08/1972 | COLMAR | 74 | 954 |
BESSERER | JOSEPH MARTIN CAMILLE | M | 27/06/1905 | 29/05/1977 | COLMAR | 71 | 648 |
BESSERER | MARIE ANTOINETTE MARGUERITE | F | 18/11/1909 | 25/11/2015 | RIBEAUVILLE | 106 | 111 |
BESSERER | MARIE JOSEPHINE | F | 31/10/1902 | 13/10/1988 | OBERBRONN | 86 | 20 |
BINNER | CHARLES | M | 06/09/1910 | 08/03/1973 | COLMAR | 62 | 322 |
BINNER | EUGENE CHARLES | M | 05/02/1934 | 26/03/1990 | AMMERSCHWIHR | 56 | 5 |
BINNER | JOSEPH EUGENE | M | 10/06/1909 | 02/01/1987 | ORBEY | 77 | 1 |
BINNER | MARIE ALICE | F | 03/07/1916 | 23/04/2003 | AMMERSCHWIHR | 86 | 27 |
BINNER | MARIE ELISE | F | 05/03/1908 | 11/12/1985 | ELSENHEIM | 77 | 10 |
BINNER | MARIE EUGENIE | F | 05/03/1908 | 17/11/1995 | DIJON | 87 | 2177 |
BINNER | MARIE JOSEPHINE | F | 15/03/1912 | 15/03/1996 | COLMAR | 84 | 349 |
BINREIFF | MARIE MARGUERITE | F | 26/05/1912 | 23/03/1976 | STRASBOURG | 63 | 1150 |
BOBERIETHER | RENEE | F | 10/02/1916 | 17/04/1990 | COLMAR | 74 | 472 |
BOEHM | JEANNE GERMAINE | F | 19/01/1927 | 25/01/2010 | DAMBACH-LA-VILLE | 83 | 2 |
BOEHM RUHM | MADELEINE MARCELLE | F | 07/11/1924 | 22/07/1998 | RIBEAUVILLE | 73 | 58 |
BOEHRER | JOSEPHINE EMILIE | F | 15/02/1901 | 07/06/1999 | MULHOUSE | 98 | 903 |
BOEHRER | LOUISE | F | 22/03/1910 | 29/03/1981 | COLMAR | 71 | 452 |
BOEHRER | MARIE | F | 11/03/1897 | 23/12/1989 | COLMAR | 92 | 1523 |
BOHN | ANDRE FRANCOIS XAVIER | M | 30/11/1908 | 06/04/1974 | COLMAR | 65 | 408 |
BOHN | ANTOINE JOSEPH | M | 06/05/1906 | 09/02/1988 | WOLXHEIM | 81 | 2 |
BOHN | HENRI MARCEL | M | 02/04/1908 | 14/12/1977 | COLMAR | 69 | 1531 |
BOHN | MARIE ALICE | F | 02/07/1913 | 22/10/1994 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 81 | 34 |
BOHN | MARIE ANTOINETTE | F | 28/01/1920 | 08/09/2010 | ORBEY | 90 | 34 |
BOHN | MARIE JOSEPHINE | F | 17/03/1904 | 13/05/1986 | COLMAR | 82 | 654 |
BOHN | MARIE JOSEPHINE ANTOINETTE | F | 30/04/1903 | 01/10/1975 | COLMAR | 72 | 1117 |
BOHN | MARIE MADELEINE JULIE | F | 15/11/1912 | 04/05/1995 | COLMAR | 82 | 514 |
BOHN | MARTIN ERNEST | M | 30/12/1904 | 20/06/2003 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 98 | 27 |
BOHN | PAUL FRANCOIS XAVIER | M | 26/12/1919 | 22/03/1992 | STRASBOURG | 72 | 912 |
BOHN | PHILOMENE | F | 05/10/1909 | 15/01/1996 | COLMAR | 86 | 98 |
BOHN | PIERRE ANDRE | M | 03/06/1948 | 31/03/2015 | COLMAR | 66 | 480 |
BOPP | EUGENE PAUL | M | 05/01/1909 | 23/05/1981 | COLMAR | 72 | 679 |
BOUX | MARIE | F | 25/12/1898 | 03/08/1976 | ROUFFACH | 77 | 131 |
BRAUN | PAULETTE MARCELLE | F | 21/06/1936 | 10/04/1988 | COLMAR | 51 | 455 |
BRENDEL | EMILE | M | 21/01/1909 | 16/08/1982 | COLMAR | 73 | 1016 |
BRENDEL | MARIE | F | 14/05/1907 | 22/12/1984 | ARTZENHEIM | 77 | 6 |
BRENDEL | MARIE ANNE | F | 27/03/1904 | 11/12/1975 | TURCKHEIM | 71 | 52 |
BRENDEL | MARIE HENRIETTE CECILE | F | 13/02/1898 | 03/05/1972 | COLMAR | 74 | 535 |
BRENDEL | MARIE JOSEPHINE | F | 21/08/1901 | 16/08/1986 | CHATILLON | 85 | 158 |
BRENDEL | STEPHANIE BERTHE | F | 25/12/1909 | 16/10/2000 | SAINT-JEAN-DE-LOSNE | 90 | 36 |
BRENDEL | VICTOR | M | 21/01/1909 | 14/12/1974 | AMMERSCHWIHR | 65 | 27 |
BRENDEL | VICTOR RENE | M | 24/10/1926 | 25/08/2001 | AMMERSCHWIHR | 74 | 52 |
BRUNSPERGER | MARIE LEONIE | F | 08/12/1926 | 28/01/2013 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 86 | 9 |
BRUNSPERGER | XAVIER | M | 01/08/1893 | 27/06/1978 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 84 | 31 |
BUCHER | ALBERT | M | 22/05/1906 | 23/02/1979 | PFASTATT | 72 | 29 |
BUCHER | ALFRED | M | 04/12/1910 | 11/06/1981 | ROUFFACH | 70 | 96 |
BUCHER | ANNE MARIE | F | 06/07/1941 | 13/04/2020 | AMMERSCHWIHR | 78 | 29 |
BUCHER | CHARLES FRANCOIS JOSEPH | M | 02/12/1943 | 24/01/2023 | COLMAR | 79 | 154 |
BUCHER | ETIENNE ROBERT | M | 26/12/1913 | 19/12/2011 | PARIS-5 | 98 | 716 |
BUCHER | FERNAND | M | 07/09/1926 | 18/08/1996 | COLMAR | 69 | 970 |
BUCHER | JEANNE CECILE | F | 21/09/1927 | 09/01/2008 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 80 | 3 |
BUCHER | JOSEPH | M | 26/03/1905 | 07/07/1972 | COLMAR | 67 | 796 |
BUCHER | MARIE EMMA | F | 01/03/1912 | 14/09/1994 | COLMAR | 82 | 1050 |
BUCHER | MARIE MARGUERITE | F | 07/07/1926 | 18/08/1981 | STRASBOURG | 55 | 2682 |
BUCHER | SUZANNE IRENE | F | 29/06/1934 | 30/05/2001 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 66 | 22 |
BUCHHOLTZ | MARCEL | M | 22/04/1928 | 31/05/1988 | COLMAR | 60 | 646 |
BUCHHOLZ | ALBERT ANDRE | M | 30/06/1925 | 11/04/1995 | COLMAR | 69 | 432 |
BUCHHOLZ | AMAND RENE | M | 25/11/1925 | 04/04/1983 | MULHOUSE | 57 | 619 |
BUMANN | ANTOINE EUGENE | M | 07/07/1920 | 28/02/1996 | COLMAR | 75 | 287 |
BUMANN | ANTOINE JOSEPH | M | 25/06/1911 | 18/08/1987 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 76 | 26 |
BUMANN | ANTOINE PAUL | M | 16/08/1917 | 11/04/1980 | AMMERSCHWIHR | 62 | 3 |
BUMANN | AUGUSTINE MARIE | F | 01/07/1896 | 06/07/1981 | COLMAR | 85 | 868 |
BUMANN | CECILE | F | 20/11/1897 | 23/03/1985 | MONTBELIARD | 87 | 209 |
BUMANN | JOSEPH CHARLES | M | 28/12/1905 | 30/08/1981 | MULHOUSE | 75 | 1475 |
BUMANN | JOSEPHINE MARIE | F | 18/03/1902 | 30/03/1989 | COLMAR | 87 | 398 |
BUMANN | MARIE JOSEPHINE | F | 11/03/1895 | 05/02/1977 | COLMAR | 81 | 153 |
BUMANN | MARIE MELANIE | F | 02/02/1904 | 08/09/1993 | MULHOUSE | 89 | 1400 |
BUMANN | VICTORINE EUGENIE | F | 03/04/1898 | 13/08/1984 | AMMERSCHWIHR | 86 | 23 |
BUND | MARIE MADELEINE | F | 27/01/1904 | 28/03/1973 | MULHOUSE | 69 | 614 |
BUTTERLIN | EUGENIE | F | 07/05/1893 | 31/07/1973 | COLMAR | 80 | 936 |
BUTTERLIN | MARIE | F | 30/09/1916 | 10/05/2002 | PAU | 85 | 589 |
BUTTERLIN | MARIE THERESE | F | 27/03/1924 | 19/09/2017 | COLMAR | 93 | 1178 |
CHRISTEN | FERDINAND | M | 08/05/1905 | 23/12/1981 | COLMAR | 76 | 1569 |
CLAD | MARIETTE JOSEPHINE JEANNE | F | 01/06/1907 | 10/03/1999 | MULHOUSE | 91 | 451 |
CLO | CHARLES ALPHONSE | M | 09/04/1921 | 10/05/2008 | COLMAR | 87 | 588 |
CLO | JEANNE LUCIE | F | 05/02/1924 | 03/09/2016 | COLMAR | 92 | 1024 |
CLO | JOSEPHINE AMELIE | F | 21/09/1912 | 29/12/2007 | COLMAR | 95 | 1445 |
CLUR | ANNE MARIE MARGUERITE | F | 03/06/1902 | 18/01/1986 | COLMAR | 83 | 95 |
CLUR | HENRIETTE JEANNE | F | 15/02/1925 | 14/07/1997 | RIBEAUVILLE | 72 | 60 |
CLUR | MARIE JOSEPHINE | F | 13/03/1898 | 17/09/1972 | COLMAR | 74 | 1101 |
CLUR | MARIE MARTHE | F | 16/09/1920 | 05/04/2004 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 83 | 15 |
CLUR | MARIE THERESE | F | 01/01/1933 | 09/03/2020 | AMMERSCHWIHR | 87 | 16 |
CLUR | SOPHIE CLEMENCE | F | 01/01/1924 | 30/11/2018 | RIBEAUVILLE | 94 | 128 |
CONRAD | EDOUARD | M | 29/10/1899 | 28/07/1987 | NEUF-BRISACH | 87 | 28 |
CONRAD | EMMA MELANIE | F | 27/10/1894 | 06/08/1981 | SAINT-LOUIS | 86 | 139 |
CONRAD | MARIE ALBERT | M | 08/04/1899 | 19/04/1973 | METZ | 74 | 644 |
CONRAD | MARIE ANNE JULIE | F | 06/04/1903 | 27/06/1986 | COLMAR | 83 | 824 |
CONRAD | MARIE FRANCOISE | F | 02/10/1893 | 01/02/1978 | TURCKHEIM | 84 | 12 |
CONRAD | NICOLAS THEOPHILE | M | 25/11/1897 | 11/03/1976 | METZ | 78 | 478 |
CRAVE | JOSEPHINE EMMA | F | 03/03/1898 | 23/02/1978 | COLMAR | 79 | 263 |
CSOUKA | ETIENNE BARTHELEMI | M | 02/07/1925 | 04/06/1974 | PARIS-10 | 48 | 1336 |
DIETSCH | MARCEL | M | 08/07/1919 | 01/04/1990 | ILLZACH | 70 | 42 |
DILLINGER | FRANCOIS JOSEPH ANTOINE | M | 15/03/1944 | 01/11/1971 | COLMAR | 27 | 1256 |
DREYER | DOMINIQUE JEAN BAPTISTE JOSEPH | M | 15/04/1912 | 04/06/1992 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 80 | 19 |
DRUNSEL | ANDRE RENE ALPHONSE | M | 28/03/1926 | 02/12/1996 | COLMAR | 70 | 1346 |
ECKLE | ANTOINETTE JEANNE | F | 17/01/1911 | 22/07/1995 | COLMAR | 84 | 824 |
EHINGER | MARIE JEANNE | F | 24/05/1893 | 26/05/1988 | SAINT-SAUVEUR | 95 | 27 |
ENGEL | CELESTINE | F | 05/02/1902 | 28/10/1984 | FRELAND | 82 | 13 |
ENGEL | GEORGES MARCEL | M | 29/01/1915 | 04/08/1985 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 70 | 29 |
ENGEL | LOUISE | F | 16/04/1908 | 20/02/1989 | COLMAR | 80 | 244 |
EPPELE | ALPHONSE | M | 21/02/1897 | 27/03/1975 | HOUSSEN | 78 | 5 |
EPPELE | AURELIE | F | 21/06/1907 | 26/04/1979 | BAVILLIERS | 71 | 130 |
EPPELE | CECILE MARIE | F | 18/09/1904 | 08/09/1992 | ALTKIRCH | 88 | 160 |
EPPELE | FELIX JEROME | M | 15/09/1927 | 02/02/2002 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 74 | 11 |
EPPELE | JOSEPH CHARLES | M | 08/03/1891 | 14/04/1975 | COLMAR | 84 | 433 |
EPPELE | MARIE MADELEINE | F | 02/12/1934 | 02/02/2005 | AMMERSCHWIHR | 70 | 6 |
EPPELE | MARTIN ALPHONSE | M | 06/01/1906 | 09/11/1971 | SAINT-AME | 65 | 14 |
ERTLE | GILBERT | M | 06/07/1940 | 24/10/2011 | MUNSTER | 71 | 75 |
FANTOLI | JEAN PAUL HENRI | M | 30/07/1931 | 31/08/1994 | AMMERSCHWIHR | 63 | 25 |
FLEITH | JOSEPH MARIE | M | 11/01/1913 | 13/12/1982 | COLMAR | 69 | 1517 |
FLORENCE | ANNE MARGUERITE | F | 21/02/1895 | 14/05/1975 | AMMERSCHWIHR | 80 | 14 |
FLORENCE | HENRI EUGENE | M | 01/01/1941 | 03/01/2009 | COLMAR | 68 | 9 |
FLORENCE | HENRI JOSEPH | M | 15/02/1925 | 29/12/2001 | COLMAR | 76 | 1484 |
FLORENCE | JEAN BAPTISTE | M | 07/04/1910 | 08/01/1980 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 69 | 4 |
FLORENCE | JEAN-PIERRE | M | 20/06/1944 | 28/08/2008 | AMMERSCHWIHR | 64 | 44 |
FLORENCE | JOSEPH HENRI | M | 30/11/1914 | 28/05/1986 | COLMAR | 71 | 718 |
FLORENCE | JOSEPH MARTIN | M | 15/02/1927 | 25/12/2007 | COLMAR | 80 | 1420 |
FLORENCE | MARIE | F | 08/12/1906 | 11/01/1972 | COLMAR | 65 | 67 |
FLORENCE | MARIE ANTOINETTE | F | 21/04/1912 | 11/06/2013 | AMMERSCHWIHR | 101 | 36 |
FLORENCE | MARIE BERNARDINE | F | 19/08/1898 | 23/02/1984 | AMMERSCHWIHR | 85 | 4 |
FLORENCE | MARIE CATHERINE | F | 26/11/1892 | 12/08/1989 | AMMERSCHWIHR | 96 | 21 |
FLORENCE | MARIE MADELEINE | F | 28/02/1931 | 09/05/2016 | MULHOUSE | 85 | 812 |
FLORENCE | MARIE MADELEINE | F | 27/12/1892 | 22/04/1981 | BISCHWILLER | 88 | 88 |
FLORENCE | MELANIE JEANNE | F | 02/04/1920 | 14/05/2011 | COLMAR | 91 | 566 |
FLORENCE | ODILE MARIE | F | 28/09/1934 | 10/12/2012 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 78 | 70 |
FLORENCE | THEODORE | M | 18/05/1904 | 12/05/1987 | AMMERSCHWIHR | 83 | 13 |
FONNE | ERNESTINE ALBERTINE | F | 03/09/1905 | 23/10/1980 | COLMAR | 75 | 1314 |
FREYBURGER | ANDRE ROBERT | M | 26/05/1934 | 13/09/2000 | COLMAR | 66 | 1050 |
FREYBURGER | JEAN MARTIN EUGENE | M | 10/12/1913 | 07/01/1975 | AMMERSCHWIHR | 61 | 2 |
FREYBURGER | JOSEPH PAUL | M | 21/02/1920 | 23/12/2022 | MARIGNANE | 102 | 472 |
FREYBURGER | MARIE URSULE EUGENIE | F | 14/12/1912 | 10/08/2005 | FIRMINY | 92 | 311 |
FREYBURGER | SEBASTIEN JOSEPH | M | 08/05/1902 | 23/06/1991 | COLMAR | 89 | 762 |
FRICK | GERARD | M | 07/01/1937 | 20/02/2023 | COLMAR | 86 | 286 |
FRICK | ALBERT | M | 19/05/1901 | 17/03/1985 | COLMAR | 83 | 415 |
FRICK | BERTHE | F | 30/03/1907 | 13/10/1992 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 85 | 30 |
FRICK | HENRIETTE MARGUERITE MARIE | F | 03/09/1894 | 16/06/1976 | LIRE | 81 | 9 |
FRICK | JEAN-BAPTISTE ANTOINE | M | 17/12/1914 | 10/10/2009 | DIJON | 94 | 1859 |
FRICK | JEROME | M | 04/08/1909 | 25/03/1984 | AMMERSCHWIHR | 74 | 8 |
FRICK | MARIA ANNA | F | 30/10/1907 | 26/03/1999 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 91 | 9 |
FRICK | MARIE | F | 13/08/1912 | 30/04/1981 | COLMAR | 68 | 598 |
FRICK | MARIE EMILIE | F | 31/08/1896 | 05/07/1994 | VILLERSEXEL | 97 | 30 |
FRICK | MARIE MARTHE | F | 22/12/1910 | 13/03/2011 | SAVERNE | 100 | 85 |
FRICK | MARIE THERESE | F | 04/03/1931 | 22/12/2011 | TURCKHEIM | 80 | 37 |
FRICK | MARTIN JUSTIN RENE | M | 18/09/1919 | 29/11/1993 | TALANGE | 74 | 37 |
FRICK | THEODORE JUSTIN | M | 04/01/1912 | 12/03/1984 | AMMERSCHWIHR | 72 | 5 |
FROMM | AMELIE CECILE | F | 14/02/1907 | 06/10/1972 | SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE | 65 | 90 |
FROMM | LEONARD MARTIN | M | 20/05/1908 | 27/04/1981 | AMMERSCHWIHR | 72 | 13 |
FROMM | MARGUERITE | F | 23/11/1906 | 08/12/1993 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 87 | 66 |
FROMM | MARGUERITE | F | 23/11/1906 | 08/12/1993 | GOTTESHEIM | 87 | 66/ |
FROMM | MARTIN | M | 19/07/1932 | 29/08/2014 | COLMAR | 82 | 975 |
FROYBURGER | MARCEL SEBASTIEN | M | 02/01/1931 | 09/03/2001 | AMMERSCHWIHR | 70 | 11 |
FUCHS | MARIE | F | 26/01/1900 | 14/09/1977 | COLMAR | 77 | 1131 |
FUHRMANN | HENRI ISIDORE | M | 12/07/1891 | 30/08/1975 | CASTELMORON-SUR-LOT | 84 | 24 |
GAERTNER | CLEMENCE JULIETTE | F | 10/04/1911 | 16/07/2012 | LANDSER | 101 | 7 |
GAERTNER | CLEMENTINE MARIE | F | 16/11/1899 | 30/09/1988 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 88 | 40 |
GAERTNER | FRANCOIS VICTOR | M | 29/01/1901 | 20/11/1988 | COLMAR | 87 | 1360 |
GAERTNER | HENRI CLEMENT MARIE | M | 25/01/1935 | 16/11/2002 | COLMAR | 67 | 1324 |
GAERTNER | JEAN MARIE ALPHONSE | M | 02/02/1938 | 24/08/1990 | COLMAR | 52 | 965 |
GESCHICKT | ANNE JOSEPHINE | F | 04/03/1928 | 23/11/2017 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 89 | 38 |
GESCHICKT | JEROME | M | 12/04/1930 | 11/04/2022 | COLMAR | 92 | 537 |
GESCHICKT | MARIE | F | 25/10/1913 | 21/03/1987 | AMMERSCHWIHR | 73 | 9 |
GESCHICKT | MARIE ANNE | M | 20/11/1898 | 04/06/1991 | RIBEAUVILLE | 92 | 41 |
GESCHICKT | MARIE CLAIRE | F | 03/08/1926 | 05/09/2020 | COLMAR | 94 | 1371 |
GESCHICKT | MARIE MARGUERITE | F | 13/07/1907 | 21/12/1978 | AMMERSCHWIHR | 71 | 28 |
GIRARDIN | ELISA | F | 07/10/1904 | 04/11/2001 | MULHOUSE | 97 | 1689 |
GIRARDIN | EMILIE | F | 13/06/1909 | 16/07/2002 | MULHOUSE | 93 | 1211 |
GIRARDIN | HENRI | M | 07/09/1900 | 27/12/1991 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 91 | 32 |
GIRARDIN | HENRI JOSEPH | M | 19/03/1927 | 02/02/2018 | AMMERSCHWIHR | 90 | 9 |
GIRARDIN | JOSEPH | M | 08/10/1918 | 22/08/1991 | COLMAR | 72 | 996 |
GIRARDIN | JOSEPH EMILE | M | 18/09/1915 | 20/02/1979 | COLMAR | 63 | 252 |
GIRARDIN | MARIE | F | 12/02/1907 | 20/02/1986 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 79 | 7 |
GIRARDIN | MARIE EMILIE | F | 11/08/1902 | 29/09/1976 | COLMAR | 74 | 1222 |
GIRARDIN | MARIE EVE CLEMENTINE | F | 28/03/1898 | 28/04/1974 | COLMAR | 76 | 495 |
GIRARDIN | MARIE JULIETTE | F | 05/05/1909 | 25/12/2000 | COLMAR | 91 | 1444 |
GIRARDIN | MARTIN JOSEPH LEON | M | 29/11/1934 | 17/07/2019 | PLAINTEL | 84 | 59 |
GLASSER | ERNEST | M | 10/01/1901 | 20/05/1979 | MONTPELLIER | 78 | 1420 |
GLASSER | HENRI | M | 15/06/1933 | 17/03/2020 | CHALLANS | 86 | 149 |
GLASSER | MARIE EMMA | F | 08/12/1895 | 20/06/1982 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 86 | 31 |
GLASSER | MARIE JOSEPHINE | F | 14/02/1894 | 12/12/1989 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 95 | 44 |
GOLLING | FRANCOIS JOSEPH | M | 11/04/1899 | 17/07/1973 | MULHOUSE | 74 | 1333 |
GOLLING | JOSEPHINE | F | 31/08/1913 | 11/07/1991 | ANTONY | 77 | 325 |
GOLLING | MARTIN | M | 10/11/1900 | 29/12/1976 | AMMERSCHWIHR | 76 | 45 |
GOLLING | STEPHANIE | F | 27/12/1910 | 25/04/1993 | COLMAR | 82 | 516 |
GOTLING | FRANCOIS XAVIER | M | 05/06/1905 | 05/03/1980 | COLMAR | 74 | 321 |
GRANDJEAN | ARTENISE JOSEPHINE | F | 07/02/1901 | 18/04/1987 | LA CHAPELLE-BICHE | 86 | 2 |
GRANDJEAN | JULIETTE | F | 05/05/1908 | 26/03/1994 | COLMAR | 85 | 377 |
GRISS | ALPHONSE VICTOR EMILE | M | 01/09/1901 | 12/12/1987 | COLMAR | 86 | 1461 |
GRISS | ANNE MARIE | F | 01/04/1903 | 16/07/1986 | OBERNAI | 83 | 76 |
GRISS | FELIX ALFRED | M | 20/11/1904 | 19/03/1977 | COLMAR | 72 | 321 |
GRISS | GEORGETTE LAURENTINE | F | 28/08/1906 | 21/08/1995 | AMMERSCHWIHR | 89 | 19 |
GRISS | JEROME JACQUES | M | 03/02/1900 | 11/06/1975 | LE KREMLIN-BICETRE | 75 | 615 |
GRISS | JULIE AMELIE | F | 16/02/1913 | 27/04/2012 | LINGOLSHEIM | 99 | 14 |
GRISS | MARIE LUCIE | F | 06/01/1915 | 03/12/1988 | AMMERSCHWIHR | 73 | 35 |
GRISS | MARIE LUCIE | F | 06/04/1908 | 15/08/1979 | LYON | 71 | 1740 |
GRISS | MARIE VICTORINE | F | 04/06/1914 | 07/01/1994 | - | 79 | |
GRISS | MARTHE | F | 04/09/1941 | 12/01/2013 | STRASBOURG | 71 | 207 |
GRISS | URSULE HELENE | F | 02/05/1916 | 04/08/1988 | COLMAR | 72 | 933 |
GRISS | XAVIER ANTOINE | M | 12/06/1910 | 07/02/1995 | COLMAR | 84 | 171 |
GROSHAENY | MARIE JOSEPHINE LEONIE | F | 09/05/1900 | 23/09/1979 | STRASBOURG | 79 | 3118 |
GROSSER | ANTOINE | M | 10/01/1900 | 05/06/1983 | PFASTATT | 83 | 106 |
GROSSER | GUSTAVE ADOLPHE | M | 23/09/1907 | 04/09/1980 | MULHOUSE | 73 | 1387 |
GROSSER | LEON HENRI | M | 09/04/1922 | 08/07/1996 | MULHOUSE | 74 | 1139 |
GROSSER | MARIE AUGUSTINE | F | 15/08/1902 | 11/11/1978 | AMMERSCHWIHR | 76 | 25 |
GROSSER | MARIE HELENE | F | 19/11/1919 | 06/07/1991 | AGEN | 71 | 478 |
GROSSHAENY | MARIE ANNE CLOTILDE | F | 03/06/1902 | 19/09/1971 | KAYSERSBERG-VIGNOBLE | 69 | 30 |
