| WILMAIN | AUGUSTE | M | 18/09/1902 | 28/11/1973 | FRÉLAND | 71 | 20 |
| BARLIER | CLAIRE MARIE LUCIE | F | 13/12/1902 | 30/07/1973 | COLMAR | 70 | 929 |
| HAXAIRE | JEAN CHARLES | M | 31/05/1922 | 15/08/1973 | KATZENTHAL | 51 | 3 |
| MAIRE | MARIE MADELEINE | F | 15/02/1893 | 03/06/1973 | FRÉLAND | 80 | 6 |
| ANTOINE | MARIE CLEMENTINE | F | 07/04/1896 | 29/09/1973 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 77 | 49 |
| HERQUE | MARIE JOSEPHINE | F | 15/05/1894 | 22/10/1973 | FRÉLAND | 79 | 18 |
| PIERREVELEIN | DESIRE PAUL | M | 28/05/1912 | 21/05/1973 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 60 | 30 |
| GEORGES | JOSEPHINE ANNE | F | 01/05/1891 | 18/11/1973 | SOULTZ-HAUT-RHIN | 82 | 96 |
| BARADEL | JULES JEAN BAPTISTE | M | 21/06/1895 | 10/01/1973 | FRÉLAND | 77 | 1 |
| COTTEL | JEAN-BAPTISTE | M | 19/11/1911 | 23/12/1973 | FRÉLAND | 62 | 21 |
| GUIDAT | CHARLES ALBERT | M | 16/06/1899 | 27/10/1973 | FRAIZE | 74 | 57 |
| HERQUE | GASTON LOUIS PAUL | M | 01/08/1922 | 26/05/1986 | MARSEILLE | 63 | |
| MEYER | JOSEPH EUGENE | M | 21/11/1926 | 29/12/1986 | FRÉLAND | 60 | 14 |
| RETTIG | GEORGES LOUIS | M | 22/08/1912 | 03/05/1987 | MARCOUX | 74 | 3 |
| BARADEL | BERTHE LOUISE | F | 17/02/1911 | 30/09/1986 | FRÉLAND | 75 | 11 |
| MULLER | PAUL JEAN-BAPTISTE | M | 10/06/1913 | 25/05/1986 | PARIS, PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 72 | 966 |
| FALCINELLA | JOSEPH | M | 25/02/1933 | 27/10/1986 | | 53 | |
| BARLIER | CELESTIN SERAPHIN | M | 06/04/1893 | 05/07/1986 | FRÉLAND | 93 | 8 |
| BARLIER | MARIE HENRIETTE | F | 29/12/1904 | 21/11/1987 | FRÉLAND | 82 | 15 |
| GERARD | JEAN SERAPHIN ALPHONSE | M | 27/07/1913 | 03/07/1987 | LAPOUTROIE | 73 | 21 |
| GORIUS | MARIE HONORINE CLAIRE | F | 22/01/1911 | 11/12/1986 | LAPOUTROIE | 75 | 30 |
| PETITDEMANGE | JEANNE AMELIE | F | 28/02/1900 | 10/02/1987 | CHARNY, CHARNY ORÉE DE PUISAYE | 86 | 9 |
| COUTY | MARIE LOUISE | F | 11/03/1902 | 16/03/1987 | COLMAR | 85 | 364 |
| MULLER | JEANNE MARIE | F | 01/06/1906 | 01/12/1987 | FRÉLAND | 81 | 16 |
| ROTH | CATHERINE ANGELE | F | 06/11/1897 | 18/05/1987 | COLMAR | 89 | 632 |
| NAEGERT | JEAN PAUL LUCIEN | M | 07/11/1906 | 06/08/1986 | INGWILLER | 79 | 76 |
| BARLIER | JEANNE LOUISE LUCIE | F | 05/02/1911 | 27/03/1986 | ORBEY | 75 | 10 |
| COUTY | LOUIS PIERRE ALBERT | M | 31/01/1921 | 18/05/1986 | COLMAR | 65 | 685 |
| GAUDEL | MARIE AUGUSTINE | F | 30/09/1927 | 16/07/1986 | FRÉLAND | 58 | 9 |
| FALCINELLA | MARIE THERESE | F | 25/05/1935 | 01/05/1986 | COLMAR | 50 | 610 |
| ORY | MARGUERITE MARIE MADELEINE | F | 29/05/1895 | 23/12/1986 | PLOMBIÈRES-LES-BAINS | 91 | 24 |
| JOANNES | JEANNE | F | 11/11/1900 | 28/04/1987 | COLMAR | 86 | 547 |
| CLERICI | MADELEINE ALICE | F | 23/09/1915 | 10/12/1986 | LAPOUTROIE | 71 | 29 |
| FLORENCE | STEPHAN CHARLES | M | 28/10/1909 | 27/02/1987 | SAINT-AVOLD | 77 | 76 |
| DRIESBACH | MARIE JOSE MADELEINE MARGUERITE | F | 15/09/1897 | 07/03/1987 | SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | 89 | 126 |
| MAIRE | PAUL RENE | M | 06/02/1900 | 24/03/1981 | BERGHEIM | 81 | 10 |
| DELGRANDE | SEVERIN JOSEPH | M | 06/04/1913 | 04/11/1981 | FRÉLAND | 68 | 10 |
| ORY | JOSEPH SERAPHIN | M | 08/10/1917 | 09/07/1981 | COLMAR | 63 | 875 |
| BARLIER | FRANCOIS RENE | M | 01/05/1899 | 18/10/1978 | FRÉLAND | 79 | 19 |
| COUTY | AUGUSTE JEAN BAPTISTE DESIDERIUS | M | 14/12/1901 | 20/09/1978 | FRÉLAND | 76 | 17 |
| BARLIER | PAUL CHARLES | M | 24/07/1902 | 03/06/1978 | FRÉLAND | 75 | 11 |
| JACKY | CAMILLE EDOUARD | M | 17/12/1914 | 18/04/1981 | FRÉLAND | 66 | 3 |
| PETITDEMANGE | PAUL EDOUARD | M | 05/06/1917 | 16/11/1981 | ORBEY | 64 | 42 |
| COUTY | JEANNE ALBERTINE | F | 15/04/1900 | 28/02/1978 | FRÉLAND | 77 | 7 |
| BAUMANN | PIERRE AUGUSTE | M | 18/01/1905 | 29/03/1978 | NANCY | 73 | 689 |
| JOANNES | HENRI THEOPHILE | M | 03/09/1905 | 14/06/1978 | FRÉLAND | 72 | 12 |
| RIETTE | MARIE CHARLOTTE | F | 04/09/1913 | 11/01/1978 | FRÉLAND | 64 | 3 |
| ADAM | MARIE LOUISE | F | 15/10/1897 | 21/06/1980 | BACCARAT | 82 | 39 |
| JOANNES | JULES JEAN-BAPTISTE | M | 12/05/1899 | 27/04/1980 | LAPOUTROIE | 80 | 8 |
| BARLIER | ANTOINETTE CHRISTINE | F | 17/12/1899 | 22/06/1980 | PLAINFAING | 80 | 18 |
| FALCINELLA | ROBERT | M | 12/08/1924 | 01/03/1980 | COLMAR | 55 | 304 |
| BARADEL | CHARLES AUGUSTE | M | 18/02/1911 | 02/11/1980 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 69 | 131 |
| REICHENAUER | MARIE ALINE | F | 04/03/1899 | 19/10/1978 | MULHOUSE | 79 | 1788 |
| PIERRE | ROSALIE MARIE | F | 18/10/1901 | 26/04/1978 | LAPOUTROIE | 76 | 10 |
| HEITZ | PAUL JULES | M | 10/09/1906 | 11/07/1978 | WECKOLSHEIM | 71 | 1 |
| ORY | PAUL PHILIBERT | M | 02/11/1893 | 20/04/1982 | BEAUVAIS | 88 | 289 |
| VALENTIN | HENRI | M | 06/09/1904 | 28/09/1982 | COLMAR | 78 | 1180 |
| RETTIG | JOSEPH JULES | M | 17/03/1907 | 09/04/1982 | SCHERWILLER | 75 | 12 |
| MULLER | JOSEPH ANTOINE | M | 06/10/1908 | 05/08/1982 | ORBEY | 73 | 13 |
| PARMENTIER | LUCIE EMILE | F | 09/03/1898 | 19/07/1982 | FRÉLAND | 84 | 8 |
| BERTRAND | ROSALIE AMELIE | F | 25/01/1893 | 30/11/1982 | LURE | 89 | 193 |
| GEORGE | JEAN-BAPTISTE | M | 06/06/1894 | 23/01/1982 | SAINT-DIZIER | 87 | 35 |
| GEORGE | ROSALIE | F | 07/08/1896 | 26/02/1982 | COLMAR | 85 | 251 |
| GERARD | MARIE REINE FRANCOISE | F | 29/08/1896 | 01/08/1982 | CRÉTEIL | 85 | 1660 |
| FALCINELLA | MARIE LOUISE | F | 24/09/1916 | 19/10/1988 | COLMAR | 72 | 1235 |
| JACQUES | ANNA | F | 25/07/1899 | 21/10/1988 | SAINT-DIÉ, SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | 89 | 460 |
| BARLIER | AIME FIRMIN | M | 25/09/1904 | 03/04/1988 | FRÉLAND | 83 | 8 |
| BARLIER | JULES ALPHONSE | M | 06/04/1913 | 08/11/1988 | COLMAR | 75 | 1312 |
| RIETTE | AIME | M | 18/12/1902 | 29/04/1988 | FRÉLAND | 85 | 11 |
| PETITDEMANGE | HENRIETTE | F | 05/02/1904 | 10/03/1988 | LAPOUTROIE | 84 | 3 |
| PARMENTIER | RAYMOND CHARLES | M | 05/09/1904 | 18/09/1988 | ORBEY | 84 | 39 |
| BARE | JULES RAYMOND | M | 16/08/1906 | 12/11/1988 | COLMAR | 82 | 1336 |
| HUMBERT | JOSEPH JEAN-BAPTISTE | M | 04/05/1918 | 02/08/1988 | COLMAR | 70 | 912 |
| RONECKER | FRIDOLIN | M | 18/02/1906 | 20/02/1988 | FRÉLAND | 82 | 5 |
| PRUD HOMME | BERTHE MARGUERITE | F | 10/06/1924 | 23/06/1988 | COLMAR | 64 | 743 |
| HENRY | MARIE JOSEPHINE | F | 15/03/1908 | 20/01/1988 | FRÉLAND | 79 | 2 |
| BARLIER | GABRIEL GILBERT GASTON | M | 05/02/1912 | 29/03/1988 | COLMAR | 76 | 397 |
| ORY | ERNESTINE JULIE | F | 01/04/1901 | 21/05/1988 | FRÉLAND | 87 | 13 |
| MAIRE | JULES RAYMOND | M | 19/06/1903 | 29/10/1988 | FRÉLAND | 85 | 18 |
| BARLIER | MARIE ERNESTINE | F | 23/04/1903 | 31/07/1988 | FRÉLAND | 85 | 15 |
| FLORENTDIDIER | MARIA ADOLPHINE | F | 23/03/1909 | 25/08/1988 | ORBEY | 79 | 32 |
| MADER | AMELIE MARGUERITE | F | 23/05/1892 | 11/12/1986 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 94 | 661 |
| FRECHARD | JULES ALBERT MARC | M | 24/04/1915 | 07/06/1987 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 72 | 48 |
| GAUDEL | MARIE CELESTINE | F | 09/09/1900 | 14/11/1986 | NANCY | 86 | 1866 |
| BLEU | MARGUERITE MARIE | F | 20/07/1918 | 28/02/1986 | FÉCAMP | 67 | 67 |
| COUTY | MARCEL AURELIEN | M | 29/06/1904 | 08/12/1987 | LAPOUTROIE | 83 | 32 |
| FLORENTDIDIER | MARIE CELESTINE | F | 07/02/1911 | 16/02/1987 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 76 | 11 |
| BERTRAND | JOSEPHINE ALBERTINE | F | 06/03/1906 | 11/09/1986 | FRÉLAND | 80 | 10 |
| BERTRAND | NICOLAS FRANCOIS XAVIER | M | 02/12/1895 | 05/10/1987 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 91 | 32 |
| COTTEL | MARIE JULIE | F | 07/04/1903 | 12/01/1985 | LAY-SAINT-CHRISTOPHE | 81 | 6 |
| RONECKER | FRANCOIS JOSEPH | M | 25/11/1904 | 10/09/1985 | COLMAR | 80 | 1162 |
| HUNEKLER | ADOLPHINE GERMAINE | F | 27/12/1905 | 07/08/1985 | COLMAR | 79 | 1023 |
| MATHIEU | SILVAIN AIME | M | 23/02/1912 | 25/12/1985 | COLMAR | 73 | 1627 |
| DEPARIS | JEAN JOSEPH | M | 09/06/1923 | 22/12/1987 | FRÉLAND | 64 | 19 |
| PETITDEMANGE | CAMILLE | M | 04/10/1925 | 17/12/1987 | ANTIBES | 62 | 1245 |
| DEPARIS | JEANNE MARIA | F | 05/10/1925 | 01/01/1987 | COLMAR | 61 | 5 |
| HERQUE | MICHEL GERARD | M | 13/12/1938 | 19/03/1987 | COLMAR | 48 | 377 |
| THOMAS | LAURE MARIE LOUISE NATHALIE | F | 04/08/1891 | 26/12/1985 | COLMAR | 94 | 1653 |
| BARLIER | MARIE ODILE | F | 04/07/1897 | 20/07/1985 | FRÉLAND | 88 | 9 |
| ADAM | MARIE ANNE HELENE | F | 21/07/1900 | 04/12/1985 | BACCARAT | 85 | 84 |
| BARLIER | ANNE LOUISE | F | 06/09/1901 | 11/01/1985 | COLMAR | 83 | 65 |
| MAURICE | JEANNE GEORGETTE | F | 11/08/1898 | 04/05/1985 | LAPOUTROIE | 86 | 13 |
| CLERICI | JEANNE LEONTINE | F | 12/06/1903 | 05/02/1985 | BERGERAC | 81 | 96 |
| HAXAIRE | ERNEST FRANCOIS JOSEPH | M | 14/08/1917 | 08/08/1985 | FRÉLAND | 67 | 10 |
| COUTY | FELIX VICTOR | M | 23/03/1915 | 08/05/1987 | FRÉLAND | 72 | 5 |
| MAIRE | EMILE HENRI | M | 07/12/1904 | 09/02/1985 | FRÉLAND | 80 | 3 |
| PETITDEMANGE | MARIE HENRIETTE | F | 14/03/1894 | 29/01/1988 | FRÉLAND | 93 | 4 |
| ANCEL | ALPHONSE | M | 25/06/1916 | 07/07/1988 | COLMAR | 72 | 792 |
| HUMBERT | MARIE FRIDOLIN JOSEPHINE | F | 22/10/1906 | 25/12/1988 | COLMAR | 82 | 1528 |
| CLAUDEPIERRE | ANDRE XAVIER FRANCOIS | M | 17/12/1917 | 06/04/1988 | FRÉLAND | 70 | 9 |
| JACKY | MARIE JOSE ELEONORE | F | 12/07/1909 | 20/03/1985 | COLMAR | 75 | 432 |
| COUTY | PAUL HENRI | M | 21/11/1911 | 20/10/1985 | FRÉLAND | 73 | 16 |
| ZANN | AIME FELICIEN | M | 27/07/1905 | 17/04/1985 | COLMAR | 79 | 579 |
| MEYER | DESIRE | M | 08/10/1924 | 23/03/1985 | COLMAR | 60 | 438 |
| HAXAIRE | AIME PAUL | M | 03/12/1903 | 18/09/1971 | FRÉLAND | 67 | 17 |
| DRIESBACH | MARIE JOSEPHINE | F | 17/05/1893 | 20/07/1971 | FROUARD | 78 | 36 |
| BARLIER | ALBERT SIMON | M | 08/08/1907 | 04/10/1972 | FRÉLAND | 65 | 11 |
| CHRIST | MARIE CELESTINE | F | 26/03/1908 | 01/06/1972 | OSTHEIM | 64 | 7 |
| CHRISTE | ALPHONSE JEAN-BAPTISTE | M | 02/07/1899 | 24/06/1972 | ORBEY | 72 | 25 |
| PRUD HOMME | XAVIER JOSEPH | M | 09/10/1921 | 03/08/1971 | COLMAR | 49 | 893 |
| MAIRE | MARIE ANNE JOSE | F | 21/04/1891 | 06/06/1972 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 81 | 29 |
| COUTY | CYRILLE JEAN JOSEPH | M | 16/01/1909 | 28/09/1971 | COLMAR | 62 | 1114 |
| BARLIER | JULIE ALBERTINE | F | 07/05/1892 | 08/11/1971 | COLMAR | 79 | 1290 |
| RIETTE | JOSEPH EUGENE | M | 11/05/1896 | 26/10/1971 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 75 | 37 |
| BARLIER | BERTHE PHILOMENE | F | 14/07/1895 | 03/03/1976 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 80 | 11 |
| JACQUES | MARIE ANNE ALPHONSINE | F | 08/10/1895 | 29/10/1976 | FRÉLAND | 81 | 15 |
| GAUDEL | LOUIS JOSEPH | M | 07/09/1903 | 17/08/1976 | MONTAUBAN | 72 | 361 |
| HUMBERT | ANNA | F | 18/05/1914 | 18/06/1976 | PARIS, PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 62 | 290 |
| DRIESBACH | JOSEPHINE EUGENIE MARIE MADELEINE | F | 15/05/1896 | 23/03/1976 | COLMAR | 79 | 377 |
| COUTY | ANNE FLORENTINE | F | 24/05/1900 | 23/06/1976 | MUNTZENHEIM | 76 | 2 |
| RAFFNER | HELENE AUGUSTINE | F | 11/03/1918 | 28/09/1976 | COLMAR | 58 | 1218 |
| BARLIER | BERNARD JEAN-BAPTISTE | M | 27/01/1910 | 02/03/1976 | FRÉLAND | 66 | 4 |
| HERQUE | MARIE THERESE | F | 02/12/1912 | 10/10/1976 | FRÉLAND | 63 | 12 |
| BARLIER | MARIE JULIE EMILIE | F | 17/12/1899 | 30/01/1976 | LAPOUTROIE | 76 | 2 |
| JOANNES | DANIEL ALFRED | M | 24/01/1954 | 10/12/1974 | ORBEY | 20 | 35 |
| BARLIER | LOUIS PHILIPPE | M | 31/10/1898 | 21/07/1974 | FRÉLAND | 75 | 8 |
| BAILLY | BERTHE MARIE JULIE | F | 15/04/1892 | 26/11/1974 | FRÉLAND | 82 | 12 |
| PETITDEMANGE | MARTIN JEAN BAPTISTE | M | 13/11/1897 | 08/11/1974 | CHÀ¢LONS-SUR-MARNE, CHÀ¢LONS-EN-CHAMPAGNE | 76 | 562 |
| BARLIER | MARIE EMMA | F | 08/12/1901 | 04/04/1974 | FRÉLAND | 72 | 2 |
| MAIRE | JOSEPH ALBERT | M | 30/10/1900 | 08/07/1975 | FRÉLAND | 74 | 14 |
| BARLIER | MARIE BERTHE | F | 05/06/1904 | 29/04/1975 | FRÉLAND | 70 | 11 |
| GANNAY | MARIE JULIE | F | 30/05/1893 | 21/05/1975 | NANCY | 81 | 977 |
| MATHIEU | MARIE PHILOMENE ELISABETH | F | 27/06/1894 | 15/06/1975 | ALGRANGE | 80 | 81 |
| ANTOINE | IRMA JOSEPHINE | F | 10/04/1902 | 01/04/1974 | COLMAR | 71 | 381 |
| HEITZ | ANNE JOSEPHINE | F | 30/01/1903 | 06/04/1974 | FRÉLAND | 71 | 3 |
| DURAIN | SYLVAIN FRANZ | M | 04/10/1940 | 09/01/1974 | COLMAR | 33 | 34 |
| BERTRAND | PAUL PROSPER | M | 19/08/1900 | 16/11/1974 | FRÉLAND | 74 | 11 |
| MAIRE | JEAN PIERRE | M | 16/03/1928 | 12/09/1974 | FRÉLAND | 46 | 9 |
| RIETTE | ETIENNE RAYMOND GERMAIN | M | 09/07/1944 | 31/12/1974 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 30 | 5 |
| PETITDEMANGE | MARIE LOUISE | F | 19/02/1897 | 06/06/1974 | WIHR-AU-VAL | 77 | 9 |
| COUTY | JULES SERAPHIN | M | 28/08/1910 | 07/12/1974 | FRÉLAND | 64 | 13 |
| BARLIER | JOSEPH | M | 09/05/1901 | 11/10/1973 | SAINT-MIHIEL | 72 | 84 |
| BERTRAND | BENOIT | M | 20/09/1903 | 17/06/1973 | MUNSTER | 69 | 67 |
| RIETTE | JOSEPHINE | F | 30/10/1900 | 07/10/1973 | LAPOUTROIE | 72 | 22 |
| GEORGE | ALFRED THEOPHILE | M | 21/09/1901 | 15/09/1973 | FRÉLAND | 71 | 12 |
| PIERRE | LEONIE | F | 17/05/1903 | 26/01/1973 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 69 | 10 |
| BARLIER | JOSEPH THEOPHILE | M | 23/09/1903 | 16/10/1973 | FRÉLAND | 70 | 17 |
| BARLIER | ANNE MARIE THERESE | F | 13/09/1904 | 11/09/1973 | ORBEY | 68 | 34 |
| HAXAIRE | RAYMOND JOSEPH | M | 31/03/1932 | 22/08/1973 | FRÉLAND | 41 | 9 |
| ANTOINE | MARIE ANNE CATHERINE | F | 01/01/1900 | 03/08/1973 | LAPOUTROIE | 73 | 15 |
| JACQUES | JUSTIN JOSEPH | M | 28/03/1902 | 10/01/1973 | COLMAR | 70 | 70 |
| BLIND | HENRIETTE MARIA | F | 16/10/1899 | 03/07/1973 | NEUVES-MAISONS | 73 | 38 |
| GAUDEL | MARIE JOSEPHINE | F | 17/03/1891 | 23/01/1973 | WISEMBACH | 81 | 2 |
| BATOT | PHILOMENE JEANNE | F | 27/01/1896 | 30/05/1973 | LAPOUTROIE | 77 | 11 |
| COUTY | RENE ROBERT | M | 15/04/1898 | 13/02/1973 | FRÉLAND | 74 | 3 |
| HERQUE | JOSEPH CHARLES | M | 14/03/1907 | 20/05/1975 | ORBEY | 68 | 16 |
| RONECKER | ODILE JEANNE | F | 20/03/1908 | 27/02/1975 | FRÉLAND | 66 | 5 |
| PERRIN | MARIE REINE | F | 03/10/1904 | 12/12/1975 | MULHOUSE | 71 | 2167 |
| BERTRAND | JEAN JOSEPH | M | 19/06/1914 | 29/08/1975 | SAINT-DIÉ, SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | 61 | 311 |
| COUTY | GERARD JULES NICOLAS | M | 06/12/1943 | 30/09/1975 | STRASBOURG | 31 | 3296 |
| BARADEL | MARTHE AUGUSTINE | F | 03/06/1896 | 06/06/1975 | FRÉLAND | 79 | 12 |
| ADAM | JOSEPH DOMINIQUE | M | 01/01/1899 | 30/11/1975 | BACCARAT | 76 | 77 |
| BERTRAND | CHARLES JOSEPH | M | 25/01/1924 | 15/03/1975 | LAPOUTROIE | 51 | 8 |
| PETITDEMANGE | JEANNE ANNE | F | 24/04/1913 | 04/01/1975 | LAPOUTROIE | 61 | 1 |
| FALCINELLA | ANDRE | M | 22/09/1930 | 25/09/1975 | COLMAR | 45 | 1092 |
| BATOT | ANNE BERTHE | F | 16/02/1892 | 19/02/1975 | LAPOUTROIE | 83 | 6 |
| MICLO | MARIE JOSEPHINE | F | 11/07/1896 | 21/11/1975 | LAPOUTROIE | 79 | 26 |
| PARMENTIER | AUGUSTINE ANNE | F | 20/01/1908 | 14/02/1975 | COLMAR | 67 | 187 |
| PETITDEMANGE | ADRIEN AURELIEN | M | 22/05/1937 | 19/06/1975 | ORBEY | 38 | 20 |
| PETITDEMANGE | ANNE BERTHE | F | 04/02/1892 | 21/02/1976 | LE BONHOMME | 84 | 2 |
| TOUSSAINT | JULIE JOSE | F | 21/02/1904 | 15/01/1976 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 71 | 8 |
| JOUCHTER | EMILE JEAN | M | 08/07/1911 | 13/08/1976 | COLMAR | 65 | 1011 |
| JOUCHTER | ANNA HENRIETTE | F | 01/10/1893 | 09/03/1976 | LE THOLY | 82 | 4 |
| JACQUES | MARIE ODILE | F | 21/09/1900 | 10/07/1971 | FRÉLAND | 70 | 12 |
| DEMOULIN | MARIE JOSEPH EUGENIE | F | 19/07/1903 | 20/02/1971 | | 67 | 4 |
| LEPONT | MARTIN JOSEPH | M | 20/09/1933 | 12/01/1994 | LAPOUTROIE | 60 | |
| RIETTE | MARIE JULIE | F | 31/08/1906 | 20/12/1993 | ENSISHEIM | 87 | |
| HUMBERT | GERMAINE JOSEPHINE | F | 07/06/1922 | 27/07/1993 | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 71 | 148 |
| PETITDEMANGE | ADRIENNE JEANNE CELESTINE | F | 20/12/1927 | 12/05/1995 | CHÀ¢TENAY-MALABRY | 67 | 151 |
| STRENG | MARIE JULIE MADELEINE | F | 17/09/1897 | 23/02/1993 | FRÉLAND | 95 | 3 |
| FIRER | PETER AUGUSTE | M | 31/07/1916 | 11/12/1988 | COLMAR | 72 | 1436 |
| JOANNES | JEANNE | F | 12/11/1908 | 12/05/1989 | COLMAR | 80 | 602 |
| BARADEL | MARIE LOUISE PAULINE | F | 12/06/1894 | 22/09/1989 | GOLBEY | 95 | 107 |
| BATOT | JEAN JOSEPH | M | 02/01/1908 | 31/08/1989 | LE BONHOMME | 81 | 8 |
| COUTY | ALICE MARGUERITE | F | 10/04/1910 | 13/10/1989 | COLMAR | 79 | 1230 |
| BARLIER | JEAN PAUL | M | 25/06/1906 | 28/04/1990 | FRÉLAND | 83 | 6 |
| DURAIN | PAUL GREGOIRE | M | 23/08/1906 | 19/04/1990 | COLMAR | 83 | 481 |
| PETITDEMANGE | JOSEPH ALOISE | M | 06/06/1907 | 26/05/1991 | COLMAR | 83 | 635 |
| DODIN | JULES SERAPHIN | M | 04/04/1900 | 19/02/1991 | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 90 | 22 |
| FLORENTDIDIER | JEAN JOSEPH | M | 16/08/1914 | 18/05/1992 | FRÉLAND | 77 | 8 |
| HERQUE | GEORGETTE LEONIE | F | 11/04/1937 | 09/05/1991 | COLMAR | 54 | 566 |
| PARMENTIER | ACHILLE ELIE | M | 11/05/1903 | 28/07/1994 | FRÉLAND | 91 | |
| BARADEL | MARIE MARTHE ERNESTINE | F | 28/01/1920 | 14/05/1994 | COLMAR | 74 | |
| BARLIER | GEORGES RENE MARTIN | M | 19/11/1900 | 11/10/1991 | COLMAR | 90 | 1187 |
| HERQUE | MARIE LOUISE AUGUSTINE | F | 01/03/1900 | 19/07/1992 | COLMAR | 92 | 780 |
| BAUMANN | JOSEPHINE ALICE | F | 22/04/1903 | 28/08/1992 | COLMAR | 89 | 914 |
| BARADEL | JEANNE CLEMENTINE | F | 12/11/1920 | 09/04/1991 | COLMAR | 70 | 445 |
| HENRY | JOSEPH PAUL | M | 05/08/1916 | 18/12/1991 | FRÉLAND | 75 | 17 |
| PARMENTIER | JOSEPH EUGENE | M | 20/02/1909 | 20/08/1995 | COLMAR | 86 | 922 |
| PARMENTIER | EMMA CATHERINE THERESE | F | 15/10/1906 | 06/04/1993 | FRÉLAND | 86 | 6 |
| BASTIEN | JEAN | M | 20/07/1929 | 12/09/1992 | STRASBOURG | 63 | 2778 |
| COUTY | PAUL JOSEPH | M | 06/04/1913 | 13/03/1994 | COLMAR | 80 | |
| JACQUES | ALPHONSE | M | 18/01/1923 | 06/08/1994 | COLMAR | 71 | |
| FALCINELLA | YVONNE | F | 17/05/1923 | 20/08/1994 | COLMAR | 71 | |
| COUTY | JEAN LUCIEN | M | 03/10/1895 | 01/05/1989 | GRENOBLE | 93 | 490 |
| PETITDEMANGE | PIERRE ALOYSE | M | 17/11/1930 | 10/04/1990 | COLMAR | 59 | 444 |
| COUTY | MARIE MARTHE | F | 29/09/1908 | 08/08/1989 | LE BONHOMME | 80 | 5 |
| GARNIER | JOSEPH XAVIER | M | 09/12/1912 | 21/01/1989 | SAINT-DIÉ, SAINT-DIÉ-DES-VOSGES | 76 | 42 |
| FLORENTDIDIER | GEORGETTE MARIE MARGUERITE | F | 19/07/1922 | 18/03/1989 | LAPOUTROIE | 66 | 6 |
| BATOT | PHILOMENE | F | 04/08/1905 | 14/09/1998 | NICE | 93 | 4083 |
| COUTY | LOUISE CHARLOTTE | F | 02/12/1906 | 17/03/1993 | FRÉLAND | 86 | 5 |
| DEPARIS | PIERRE JEAN BAPTISTE | M | 27/08/1929 | 05/03/1994 | FRÉLAND | 64 | |
| HEITZ | MARCEL | M | 06/05/1912 | 05/07/1994 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 82 | |
| RIETTE | MARIA JOSEPHINE JEANNE | F | 30/10/1906 | 07/04/1991 | JUSSY | 84 | 3 |
| HERQUE | MARIE MATHILDE | F | 05/03/1901 | 20/07/1994 | FRÉLAND | 93 | |
| BARADEL | MARIE CLAIRE | F | 03/04/1910 | 26/10/1993 | COLMAR | 83 | |
| BEDEZ | EUGENE RENE | M | 03/03/1914 | 19/09/1992 | REMIREMONT | 78 | 294 |
| LAURENT | CHARLES EMILE | M | 16/02/1899 | 01/03/1982 | ORBEY | 83 | 4 |
| GAUDEL | JEAN OSWALD SERAPHIN | M | 13/07/1931 | 15/12/1982 | ORBEY | 51 | 33 |
| BERTRAND | PIERRE GUILLAUME | M | 20/07/1915 | 18/02/1982 | FRÉLAND | 66 | 2 |
| LEDIEU | WALTER RAYMOND DENIS | M | 18/03/1952 | 27/12/1982 | MULHOUSE | 30 | 2145 |
| RETTIG | ROGER CHARLES | M | 07/12/1924 | 28/03/1982 | COLMAR | 57 | 392 |
| MASSON | JULIE MARIE | F | 09/01/1903 | 28/08/1984 | COLMAR | 81 | 1016 |
| THIEBAUT | FRANCOIS JOSEPH | M | 23/12/1924 | 15/08/1984 | COLMAR | 59 | 974 |
| PARMENTIER | MARIE PHILIPPINE | F | 03/12/1896 | 17/04/1984 | FRÉLAND | 87 | 3 |
| DURAIN | MARIE HENRIETTE CELESTINE | F | 19/07/1903 | 23/11/1984 | COLMAR | 81 | 1381 |
| TOUSSAINT | JOSEPH EMILE | M | 14/01/1905 | 01/06/1984 | COLMAR | 79 | 642 |
| BARLIER | XAVIER JOSEPH MARCEL | M | 18/04/1907 | 18/09/1984 | FRÉLAND | 77 | 12 |
| JACKY | MARTHE HELENE | F | 15/05/1916 | 04/11/1984 | ROUFFACH | 68 | 133 |
| BRESSON | MARIE LEONTINE | F | 26/06/1908 | 12/08/1984 | KAYSERSBERG, KAYSERSBERG VIGNOBLE | 76 | 29 |
